暮らし
ガス料金のご案内(シリンダー料金)
更新日:2026.06.01
ガス料金(シリンダー料金)は、令和8年6月検針分より以下の料金となります。
シリンダー料金<標準料金>
| 基本料金(税込価格) | 従量料金(税込価格) | ||
|---|---|---|---|
| 1,980円(うち税 180円)/月 | 1m3~5m3 | 1m3につき | 825円(うち税 75円) |
| 5.1m3~10m3 | 1m3につき | 814円(うち税 74円) | |
| 10.1m3~20m3 | 1m3につき | 792円(うち税 72円) | |
| 20.1m3~30m3 | 1m3につき | 781円(うち税 71円) | |
| 30.1m3~50m3 | 1m3につき | 759円(うち税 69円) | |
| 50.1m3以上 | 1m3につき | 715円(うち税 65円) | |
例)月に18m3ご使用のお客様の計算方法(税込価格)※設備料金0円の場合
基本料金
1,980円
+
最初の5m3×825円
4,125円
+
次の5m3×814円
4,070円
+
最後の8m3×792円
6,336円
+
設備料金
0円
=
合計
16,511円
ご使用例(税込)
| 使用料(m3) | 使用料金 |
|---|---|
| 5 | 6,105円 |
| 10 | 10,175円 |
| 20 | 18,095円 |
| 30 | 25,905円 |
| 40 | 33,495円 |
※使用料金には消費税が含まれております。
※料金プランのご相談は各販売所へお問い合わせください。







