暮らし
ガス料金のご案内(シリンダー料金)
更新日:2024.08.01
ガス料金(シリンダー料金)は、令和6年8月検針分より以下の料金となります。
シリンダー料金<標準料金>
| 基本料金(税込価格) | 従量料金(税込価格) | ||
|---|---|---|---|
| 1,980円(うち税 180円)/月 | 1m3~5m3 | 1m3につき | 759円(うち税 69円) |
| 5.1m3~10m3 | 1m3につき | 748円(うち税 68円) | |
| 10.1m3~20m3 | 1m3につき | 726円(うち税 66円) | |
| 20.1m3~30m3 | 1m3につき | 715円(うち税 65円) | |
| 30.1m3~50m3 | 1m3につき | 693円(うち税 63円) | |
| 50.1m3以上 | 1m3につき | 649円(うち税 59円) | |
例)月に18m3ご使用のお客様の計算方法(税込価格)
基本料金
1,980円
+
最初の5m3×759円
3,795円
+
次の5m3×748円
3,740円
+
最後の8m3×726円
5,808円
=
合計
15,323円
ご使用例(税込)
| 使用料(m3) | 使用料金 |
|---|---|
| 5 | 5,775円 |
| 10 | 9,515円 |
| 20 | 16,775円 |
| 30 | 23,925円 |
| 40 | 30,855円 |
※使用料金には消費税が含まれております。
※料金プランのご相談は各販売所へお問い合わせください。







