食と農
農畜産物カレンダー
JA松本ハイランド管内の農畜産物の出荷時期、最盛期をご紹介いたします。
最盛期には農産物直売所・ファーマーズガーデンでは豊かな恵みに感謝して毎年イベントも開催しています。
凡例
- 出荷時期
- 出荷最盛期
やさい
| 品種 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レタス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セルリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブロッコリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サニーレタス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グリーンリーフ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロメインレタス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パセリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アスパラガス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カリフラワー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| すいか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白菜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャベツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白ネギ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グリーンボール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| とうもろこし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| きゅうり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ズッキーニ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パプリカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トマト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジュース用トマト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミニトマト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いちご | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長いも | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ごぼう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
くだもの
| 品種 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ぶどう | デラウェア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黄華 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャインマスカット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールデンナイアガラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巨峰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ピオーネ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナガノパープル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| りんご | 秋映 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シナノスイート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シナノゴールド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サンふじ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つがる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桃 | なつっこ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赤宝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あかつき | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なし | 幸水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 豊水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西洋梨 | マルゲリット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラ・フランス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
米穀
| 品種 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||







