JAバンク・JA共済
令和6年能登豪雨災害義援定期貯金「夢・ささえあい」
更新日:2024.10.01
令和6年能登豪雨災害義援定期貯金「夢・ささえあい」
この定期貯金は、当JAが預入総額の0.01%相当額を拠出し、ご契約者様に代わって松本市にお渡しし、日本赤十字社を通じて被災者のみなさまに義援金としてお届けします。
(義援金はJAにて拠出するため、ご契約者様のご負担はございません。)
「夢・ささえあい」商品概要
商品名 | 令和6年 能登豪雨災害義援定期貯金 |
---|---|
愛称 | 【夢・ささえあい】 |
取扱期間 | 令和6年10月1日(火)~10月31日(木) |
販売対象・受入条件 | 本商品の趣旨をご理解いただき、新規でお預入される「個人」の方に限ります。 ※JAネットバンク・ATMからのお預入は対象外です。 |
預入期間 | 6ヶ月 |
預入金額 | 20万円以上 |
利息 | 適用金利年0.20% ※付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算をします。 ※自動継続後の適用金利は、継続日の対象定期貯金の店頭表示金利となります。 ※復興特別所得税を含み20.315%(国税15.315%、地方税5%)の分離課税となります。 |
中途解約について | 中途解約される場合は、当組合所定の中途解約利率が適用されます |
上の画像をクリックすると詳細PDFを表示します
※詳しい内容につきましてはお近くのJA松本ハイランド金融窓口までお問い合わせください。