JAバンク・JA共済
スーパー定期貯金 GOGO人生
更新日:2022.04.07
上記画像をクリックすると詳細PDFを表示します。
(2022年4月1日現在)
貯金の種類 | スーパー定期貯金<単利型> |
---|---|
ご利用いただける方 | 退職金の受取から1年以内で、当JA管内にお住まいの個人のお客様 なお、お預入時点で58歳以上65歳以下の方に限ります。 |
ご利用条件 | ・退職日や退職金受取額を確認できる資料 (源泉徴収書類・退職金受取口座の通帳等)のご提示が必要です。 ※お一人さま、一口限りのお預入となります。 ※すでにご契約いただいている定期貯金からのお預替えは、対象外となります。 ※以前に本商品および特別金利定期貯金「55(ゴーゴー)人生」(令和2年2月取扱終了)をご利用いただいた方は対象外となります。 |
お預入期間 | 3ヵ月(非自動継続のみの取扱いとなります) |
お預入金額 | 300万円以上(預入金額の上限は、退職金受取額の範囲内となります) |
適用金利 | 預入時のスーパー定期貯金(3カ月)の店頭表示利率+年1.35% ※中途解約される場合は、当JA所定の中途解約利率が適用されます。 ※お受取り利息には、特別復興所得税を含み20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。 ※適用金利等につきましては、予告なく変更させていただく場合があります。最新の適用金利等詳しくは、お近くのJA金融窓口へお問い合わせください。 |
※詳しくは当JA窓口までお気軽にお問合せください。
特別金利定期貯金「55(ゴーゴー)人生」の受入条件変更について
当JAにおきましては、特別金利定期貯金「55(ゴーゴー)人生」のご利用いただける方および金利上乗せ条件につきまして、令和2年3月2日(月)受付分より下記のとおり見直しさせていただきますので、ご案内申し上げます。
対象定期貯金 | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|
商品名 | 特別金利定期貯金 「55(ゴーゴー)人生」 | 退職金専用定期貯金 「GOGO人生」 |
ご利用いただける方 | ・55歳以上64歳以下の個人のお客様 | ・退職金の受取から1年以内で当JA管内にお住まいの個人のお客様 なお、お預入時点で58歳以上65歳以下の方に限ります。 |
受入条件 | ・当JAに新規でお預入いただく場合に限ります。 | ・ご退職日やご退職金お受取額を確認できる資料のご提示が必要です。 ※以前、特別金利定期貯金「55(ゴーゴー)人生」をご利用いただいた方は対象外 |
預入期間 | ・定型方式・・・3ヵ月 ・預入時の申出により自動継続(元金継続または元利金継続)の取扱いができます。 |
・定型方式・・・3ヵ月 ・非自動継続にてお預かりします。 |
預入金額 | ・300万円以上 | ・300万円以上 (上限は退職金支給額の範囲内) |
金利 | ・預入時のスーパー定期貯金の店頭表示利率に「1.55%」を上乗せした利率を満期日まで適用します。 | ・預入時のスーパー定期貯金の店頭表示利率に「1.35%」を上乗せした利率を満期日まで適用します。 |
※詳しくは「55(ゴーゴー)人生」および「虎の子」の受入条件変更についてをご覧ください。